产品展示
友情链接
搜索:
首页>>产品展示
 
产品名称环形电感铁芯
规格-
型号-
优惠价格面议
发布日期2009-01-27
详情
环形电感铁芯


环形滤波电感铁芯

性能特点
    高饱和磁感应强度、高电感量、高频损耗低、频带宽、应用于高频开关电源
中的平滑滤波电感、扼流圈、储能电感等。

表24 铁芯规格性能
型 号 铁芯尺寸(mm) 护盒尺寸(mm) 磁导率µ(Gs/Oe) 损耗P(W/Kg)
d1 d2 h D1 D2 H
AC-OD-DG 10 14 6.5 8.5 15.5 8.4 8001200 <1.0
AC-OD-DG 11 19 10 9.0 20.2 11.8 8001200 <1.0
AC-OD-DG 12 20 10 10.6 22.8 13 8001200 <1.0
AC-OD-DG 16 26 10 14.2 28.3 13.1 8001200 <1.0
AC-OD-DG 20 32 10 18.1 34.4 13.2 8001200 <1.0
环形非晶差模电感铁芯


性能特点

    开口铁芯具有优良的恒电感特性和抗直流偏场能力,损耗低,用于各种电源
的电感铁芯。

表25 铁芯规格性能
型号 铁芯尺寸(mm) 开口气隙
(mm)
磁导率µ
(Gs/Oe)
损耗 P
(W/Kg)
恒电感范围
d1
d2
h
AC-OD-DG 12 16 10 0.41.0 100500 15 0800A/m
AC-OD-DG 15 24 6.5 1.02.0 100500 15 0800A/m
AC-OD-DG 15 25 10 0.41.0 100500 15 0800A/m
AC-OD-DG 18 24 10 2.03.0 100500 15 0800A/m
AC-OD-DG 20 30 6.5 1.02.0 100500 15 0800A/m
AC-OD-DG 25 32 10 3.04.0 100500 15 0800A/m
AC-OD-DG 25 45 10 4.05.0 100500 15 0800A/m
AC-OD-DG 30 40 10 2.03.0 100500 15 0800A/m
AC-OD-DG 45 55 10 2.03.0 100500 15 0800A/m
AC-OD-DG 65 75 10 2.03.0 100500 15 0800A/m
  其它规格面洽
电抗器矩形铁芯

应用领域:

   广泛应用于高频大功率开关电源中的输出滤波电抗器及某些不间断电源中的主变压器。

性能特点
   用铁基非晶带材或超微晶(纳米晶)带材制造,具有高饱和磁感应强度、高磁导率、
低损耗、低矫顽力和良好的温度稳定性。
表26 典型C型铁基非晶铁芯饶线电感参数
型号 磁场电流H峰值(A) 匝数(N) 电感量L AL(±%)
2mm间隙
4mm间隙
AC-CD-ZG 120 10 21.8 16.5 (2mm间隙)0.206(4mm间隙)0.151
AC-CD-ZG 60 20 82.1 60.1 (2mm间隙)0.206(4mm间隙)0.151
AC-CD-ZG 40 30 182.6 132.6 (2mm间隙)0.206(4mm间隙)0.151
AC-CD-ZG 30 40 322.1 233.2 (2mm间隙)0.206(4mm间隙)0.151
AC-CD-ZG 138 10 27.9 19.4 (2mm间隙)0.269(4mm间隙)0.184
AC-CD-ZG 69 20 107.5 73.3 (2mm间隙)0.269(4mm间隙)0.184
AC-CD-ZG 46 30 239.4 163.2 (2mm间隙)0.269(4mm间隙)0.184
AC-CD-ZG 34 40 423.2 288.0 (2mm间隙)0.269(4mm间隙)0.184
AC-CD-ZG 4mm间隙 6mm间隙
AC-CD-ZG 160 15 51.1 39.0 (4mm间隙)0.222(6mm间隙)0.168
AC-CD-ZG 80 30 199.2 151.0 (4mm间隙)0.222(6mm间隙)0.168
AC-CD-ZG 53 45 444.0 337.0 (4mm间隙)0.222(6mm间隙)0.168
AC-CD-ZG 40 60 787.0 598.0 (4mm间隙)0.222(6mm间隙)0.168
AC-CD-ZG 170 15 70.0 53.0 (4mm间隙)0.308(6mm间隙)0.233
AC-CD-ZG 84 30 278.0 210.0 (4mm间隙)0.308(6mm间隙)0.233
AC-CD-ZG 56 45 620.0 476.0 (4mm间隙)0.308(6mm间隙)0.233
AC-CD-ZG 42 60 1098.0 826.0 (4mm间隙)0.308(6mm间隙)0.233
AC-CD-ZG 172 15 96 68 (4mm间隙)0.396(6mm间隙)0.300
AC-CD-ZG 86 30 3.9 271 (4mm间隙)0.396(6mm间隙)0.300
AC-CD-ZG 57 45 801 605 (4mm间隙)0.396(6mm间隙)0.300
AC-CD-ZG 43 60 1418 1071 (4mm间隙)0.396(6mm间隙)0.300
AC-CD-ZG 34 75 2210 1668 (4mm间隙)0.396(6mm间隙)0.300
AC-CD-ZG 6mm间隙 8mm间隙
AC-CD-ZG 186 15 89 74 (6mm间隙)0.388(8mm间隙)0.324
AC-CD-ZG 93 30 350 292 (6mm间隙)0.388(8mm间隙)0.324
AC-CD-ZG 62 45 783 652 (6mm间隙)0.388(8mm间隙)0.324
AC-CD-ZG 46 60 1387 1157 (6mm间隙)0.388(8mm间隙)0.324
AC-CD-ZG 37 75 2166 1802 (6mm间隙)0.388(8mm间隙)0.324
AC-CD-ZG 208 15 97 81 (6mm间隙)0.423(8mm间隙)0.354
AC-CD-ZG 104 30 381 319 (6mm间隙)0.423(8mm间隙)0.354
AC-CD-ZG 69 45 851 713 (6mm间隙)0.423(8mm间隙)0.354
AC-CD-ZG 52 60 1510 1265 (6mm间隙)0.423(8mm间隙)0.354
 
| 企业资质 | 客户留言 | 联系我们 | 网站地图 | 信息港管理 |
地址:上海市闵行区华漕镇纪鹤路2弄15号  邮编:201107  电话:86-021-62965751,86-021-52960081    传真:86-021-62965752
  联系人:张先生  邮箱:sh_magnet@163.com  QQ:513896398 
本站由 企业信息港·中国工商指南 制作维护   您是第 11782 位访客