产品展示
友情链接
搜索:
首页>>产品展示
 
产品名称大功率中高频变压器铁芯
规格-
型号-
优惠价格面议
发布日期2009-01-27
详情
大功率中高频变压器铁芯 环形

性能特点
    具有高饱和磁感应强度,较低的铁损和矫顽力,与常用的电工钢相比具有
更好的软磁性能。

应用领域:
  1、中高频加热电源铁芯
  2、逆变式电焊机变压器铁芯
  3、不间断电源装置铁芯
  4、功率变压器铁芯
  5、开关电源变压器铁芯
  6、高能加速器用铁芯

16 铁芯规格
型号 尺寸(mm) 平均磁路
长度L(cm
有效截面积
Ae(约)(cm2)
重量(约)
W(克)
适用功率
(20KHZ)(KW)
d1
d2
h
AC-OD-ZG 40 60 20 15.70 1.40 150 0.50.8
AC-OD-ZG 35 60 25 14.91 2.03 220 0.81.2
AC-OD-ZG 50 70 30 18.85 2.04 280 1.21.4
AC-OD-ZG 45 80 35 19.63 4.17 600 2.03.0
AC-OD-ZG 50 90 30 21.99 4.08 650 2.03.5
AC-OD-ZG 40 80 25 18.84 3.40 470 1.82.4
AC-OD-ZG 50 100 35 23.56 5.95 1050 4.05.0
AC-OD-ZG 40 100 35 21.99 7.14 1140 4.56.0
AC-OD-ZG 54 103 30 24.66 5.10 920 3.54.0
AC-OD-ZG 75 125 30 31.41 5.10 1160 6.010.0
AC-OD-ZG 70 120 25 29.84 4.25 920 3.54.0
AC-OD-ZG 85 125 20 32.98 2.72 650 2.03.5
AC-OD-ZG 85 125 25 32.98 3.50 840 3.04.5
AC-OD-ZG 85 125 30 32.98 4.20 1000 4.05.0
AC-OD-ZG 90 130 25 34.55 3.50 570 3.04.5
AC-OD-ZG 90 130 30 34.55 4.20 1050 5.08.0
AC-OD-ZG 67 142 35 32.82 8.90 2100 1015
AC-OD-ZG 120 170 25 45.55 4.25 1400 6.012
AC-OD-ZG 135 210 35 54.19 8.92 3500 1420
  其他规格铁芯可根据用户要求定做
大功率中高频变压器铁芯 矩形

性能特点:

    具有高饱和磁感应强度、高导磁率、低损耗、低矫顽力及优良的温度稳
定性。

应用领域
  广泛应用于推挽或桥式高频大功率逆变电源、高频加热装置、特种电源逆变
器、不间断电源、脉冲变压器、高频电抗器及开关电源中的主变压器铁芯
17 铁芯电磁特性及物理特性
性 能 超微晶(纳米晶)铁芯 铁基非晶铁芯
 饱和磁感 Bs(T) 1.25 1.56
 最大导磁率 µm 60×104 45×104
 矫顽力 Hc(A/M) 1.2 4.0
 饱和磁致伸缩系数λs(×10-6) 2 27
 电阻率 (Ωµ-cm) 130 130
 居里温度 Tc(℃) 560 410
 晶化温度 Tx(℃) 510 550
 硬度 HV 880 960
 填充系数 (%) &75 &75
18 铁芯规格
型号 尺寸(mm) 平均磁路
长度L(cm
有效截面积
Ae(约)(cm2)
重量(约)
W(克)
适用功率
(20KHZ)(KW)
A
B
C
D
AC-CD-ZG 26 60 13.5 15 21.44 1.36 210 0.81.0
AC-CD-ZG 36 76 12 20 26.16 1.61 305 1.01.5
AC-CD-ZG 20 50 15 25 18.71 2.51 340 1.02.0
AC-CD-ZG 35 80 16 20 28.02 2.14 440 1.02.0
AC-CD-ZG 17 50 20 25 19.68 3.35 480 1.02.0
AC-CD-ZG 20 60 20 25 22.28 3.35 540 2.03.0
AC-CD-ZG 20 50 20 30 20.28 4.02 600 3.04.0
AC-CD-ZG 25 80 20 30 27.88 4.08 825 4.05.0
AC-CD-ZG 34 100 30 30 36.22 6.03 1580 7.08.0
AC-CD-ZG 38 100 30 35 37.02 7.04 1880 8.09.0
AC-CD-ZG 40 100 35 35 38.99 8.20 2300 9.011
AC-CD-ZG 62 160 35 35 55.39 8.20 3296 1315
AC-CD-ZG 75 145 40 40 56.56 10.72 4400 1620
AC-CD-ZG 80 220 40 40 72.56 10.72 5640 2126
 
| 企业资质 | 客户留言 | 联系我们 | 网站地图 | 信息港管理 |
地址:上海市闵行区华漕镇纪鹤路2弄15号  邮编:201107  电话:86-021-62965751,86-021-52960081    传真:86-021-62965752
  联系人:张先生  邮箱:sh_magnet@163.com  QQ:513896398 
本站由 企业信息港·中国工商指南 制作维护   您是第 11753 位访客